em 12x sem juros

Frete grátis

Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.

Estoque disponível

Características principais

Marca
Route

Descrição

Dados Técnicos
Tensão Nominal - 12V
Capacidade - 7 Ah
CCA-10ºC - 70 A
Características - VRLA / Selada
Corrente de Carga - 0,7 A x 5~10h

Dimensões
Comprimento - 113 mm
Largura - 71 mm
Altura - 131 mm

Principais Aplicações

Dafra Speed 150 CC 2007/...
-
Honda Biz 125 ES /125 + 125 CC 2006/...
Honda CB 250 Nighthawk 250 CC 1991/2006
Honda CBX 250 Twister 250 CC 2001/...
Honda CG 150 Sport 150 CC 2005/...
Honda CMX 250 C 250 CC 1996/2006
Honda NX 125 125 CC 1988/1990
Honda NX 250 250 CC 1988/1990
Honda NX 4 Falcon 400 CC 1999/...
Honda XR 125 ESD 125 CC 2003/...
Honda XR 250 Tornado 250 CC 2001/...
-
Kasinski Flash 150 150 CC 2007/...
Kasinski Seta 125 125 CC 2007/...
Kawasaki EX 250 Ninja 250 CC 1995/2005
Kawasaki KL 250 Super Sherpa 250 CC 2000/2004
-
Sundown Hunter SE 125 CC 2003/...
Sundown Max SE 125 CC 2003/...
Sundown Max SED 125 CC 2003/...
Sundown Motard 200 200 CC 2007/...
Sundown STX 200 200 CC 2007/...
-
Suzuki DR 125 SE/SES 125 CC 1994/1996
Suzuki DR 200 SE 200 CC 1996/2006
Suzuki DR 250 S/EP/ER/ES 250 CC 1993/1995
Suzuki DR 350 SE 350 CC 1997/1999
Suzuki GZ 250 250 CC 1999/2005
Suzuki RV 125 SE/R 125 CC .../1994
Suzuki AN 125 Vecstar 125 CC 1995/2002
Suzuki AN 150 150 CC 1998/2002
Suzuki AN 250 Burgman 250 CC 1998/...
Suzuki GSF 250 250 CC 1995/...
Suzuki GSF 250 F/S 250 CC 1991/1995
Suzuki GSX 400 FS Inazuma 400 CC .../2002
-
Yamaha XC 125 Cygnus 125 CC 1996/2004
Yamaha XT 225 S Erow 225 CC 1995/2000
Yamaha XTZ 250 Lander 250 CC 2007/...
Yamaha YS 250 Fazer 250 CC 2006/...